outubro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 710.297,55 | 0,00 | 0,00 | 710.297,55 |
ITR | 8.933,92 | 0,00 | 0,00 | 8.933,92 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.474.531,65 | 0,00 | 0,00 | 1.474.531,65 |
Total | 2.193.763,12 | 0,00 | 0,00 | 2.193.763,12 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 200.795,84 | 0,00 | 0,00 | 200.795,84 |
FPE | 335.991,51 | 0,00 | 0,00 | 335.991,51 |
IPI-EXP | 1.389,12 | 0,00 | 0,00 | 1.389,12 |
Complementação da União | 477.595,22 | 0,00 | 0,00 | 477.595,22 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 2.138,94 | 0,00 | 0,00 | 2.138,94 |
IPVA | 65.088,29 | 0,00 | 0,00 | 65.088,29 |
ITCMD | 943,18 | 0,00 | 0,00 | 943,18 |
ICMS | 390.589,55 | 0,00 | 0,00 | 390.589,55 |
Total | 1.474.531,65 | 0,00 | 0,00 | 1.474.531,65 |
Fonte:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Postado por: Euclides Avila - Coordenador de Comunicação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário