domingo, 6 de outubro de 2013

Acompanhe o repasse do Governo Federal para o Município de União dos Palmares/Al - Setembro 2013

 União dos Palmares - AL
setembro/2013

Decêndio Total
FPM 696.203,89 181.157,52 531.958,24 1.409.319,65
ITR 144,88 334,33 167,66 646,87
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 2.627,23 2.627,23
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 1.244.679,12 612.519,17 407.417,27 2.264.615,56
Total 1.941.027,89 794.011,02 942.170,40 3.677.209,31


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 196.811,66 51.211,87 150.380,63 398.404,16
FPE 329.324,80 85.692,80 251.631,80 666.649,40
IPI-EXP 1.231,81 488,63 317,43 2.037,87
Complementação da União 477.595,22 0,00 0,00 477.595,22
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 4.911,31 4.911,31
ITR 59,14 76,54 176,10 311,78
IPVA 47.083,40 22.042,16 0,00 69.125,56
ITCMD 201,03 766,79 0,00 967,82
ICMS 192.372,06 452.240,38 0,00 644.612,44
Total 1.244.679,12 612.519,17 407.417,27 2.264.615,56

Fonte: http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Postado por: Euclides Avila_ Coordenador de comunicação.

Nenhum comentário: