setembro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 696.203,89 | 0,00 | 0,00 | 696.203,89 |
ITR | 144,88 | 0,00 | 0,00 | 144,88 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.244.679,12 | 0,00 | 0,00 | 1.244.679,12 |
Total | 1.941.027,89 | 0,00 | 0,00 | 1.941.027,89 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 196.811,66 | 0,00 | 0,00 | 196.811,66 |
FPE | 329.324,80 | 0,00 | 0,00 | 329.324,80 |
IPI-EXP | 1.231,81 | 0,00 | 0,00 | 1.231,81 |
Complementação da União | 477.595,22 | 0,00 | 0,00 | 477.595,22 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 59,14 | 0,00 | 0,00 | 59,14 |
IPVA | 47.083,40 | 0,00 | 0,00 | 47.083,40 |
ITCMD | 201,03 | 0,00 | 0,00 | 201,03 |
ICMS | 192.372,06 | 0,00 | 0,00 | 192.372,06 |
Total | 1.244.679,12 | 0,00 | 0,00 | 1.244.679,12 |
Postado por: Euclides Avila -Coordenador de comunicação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário