setembro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 696.203,89 | 181.157,52 | 0,00 | 877.361,41 |
ITR | 144,88 | 334,33 | 0,00 | 479,21 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.244.679,12 | 612.519,17 | 0,00 | 1.857.198,29 |
Total | 1.941.027,89 | 794.011,02 | 0,00 | 2.735.038,91 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 196.811,66 | 51.211,87 | 0,00 | 248.023,53 |
FPE | 329.324,80 | 85.692,80 | 0,00 | 415.017,60 |
IPI-EXP | 1.231,81 | 488,63 | 0,00 | 1.720,44 |
Complementação da União | 477.595,22 | 0,00 | 0,00 | 477.595,22 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 59,14 | 76,54 | 0,00 | 135,68 |
IPVA | 47.083,40 | 22.042,16 | 0,00 | 69.125,56 |
ITCMD | 201,03 | 766,79 | 0,00 | 967,82 |
ICMS | 192.372,06 | 452.240,38 | 0,00 | 644.612,44 |
Total | 1.244.679,12 | 612.519,17 | 0,00 | 1.857.198,29 |
Fonte:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp
Postado por: Euclides Avila- Coordenador de Comunicação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário